GY-AOM-1064-80-B式一款1064nm的声光调制器(AOM) ,固定80M移频,采用TTL信号进行调制,AOM驱动电源为24V,单模光纤。

| 参数 | 单位 | 最小 | 最大 | 常规 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | TeO2 | ||||
| 波长 | nm | 1064 | |||
| 平均光功率 | W | 0.5 | 可定制5W | ||
| 峰值(脉冲)光功率 | kW | 1 | |||
| 超声波声速 | m/s | 4200 | |||
| 插入损耗 | dB | 2 | |||
| 消光比 | dB | 45 | |||
| 回波损耗 | dB | 40 | |||
| 上升沿时间 | ns | 50 | |||
| 频率 | MHz | 80 | |||
| 移频 | MHz | +/-80 | 可指定,默认+80 | ||
| 射频功率 | W | 1.8 | |||
| 电压驻波比 | 1.2:1 | ||||
| 输入阻抗 | Q | 50 | |||
| 器件接口 | SMA | ||||
| 光纤类型 | HI1060 | ||||
| 光纤长度 | m | 1 | |||
| 光纤接口 | FC/APC | ||||
| 工作温度 | ℃ | -10~60 | |||
| 储存温度 | ℃ | -30~70 |
| 频率(Mhz) | 80 |
|---|---|
| 频率稳定度(ppm) | ±30 |
| 驱动功率(W) | 2.5 |
| 调制模式 | 0-(3.3-5V)TTL |
| 输出阻抗(Ω) | 50 |
| 工作电压(V) | +24VDC@320mA |
| 接线说明 | 电压:DC+24V,针脚正极、银片负极。 功率输出(SMA):用射频线连接AOM 调制端口(SMA:)高阻TTL |

声光调制器图纸

AOM驱动图纸