分布式光纤振动DVS一体化模块集成了3k激光器,EDFA,AOM等器件,从而实现了分布式光纤振动传感系统的核心探测功能实现。客户通过使用该集成模块,搭配DVS专用的采集卡,工控机电脑即可组成一套分布式光纤振动传感系统。
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
脉冲宽度 | Pulse | 50 | 200 | ns | |
工作波长 | ℷc | 1525 | 1550 | 1565 | nm |
测量距离 | D | 60 | Km | ||
峰值功率 | Pp | 9 | 15 | W | |
输出功率长期稳定性 | ∆p | 0.02 | dB | ||
探测波长范围 | Ds | 1100 | 1700 | nm | |
探测响应度 | Dr | 10 | mv/nA | ||
线宽 | Lw | 3 | kHz | ||
波长稳定性 | Ws | 1 | pm | ||
边模抑制比 | SMSR | 50 | dB | ||
相对强度噪声 | RIN | -135 | dB/Hz | ||
工作电压 | Wv | 4.5 | 5.5 | V | |
功耗 | Ps | 9 | 15 | W | |
工作温度 | Tw | -20 | 60 | C | |
存储温度 | Ts | -40 | 80 | °C | |
外部控制接口 | RS232 | ||||
尺寸 | L*W*H | 202*160*40 | MM |
DVS一体化模块实测截图
DVS/DAS组件 | 备注 | 链接 |
---|---|---|
分布式光纤振动DVS/DAS硬件一体机 | 硬件一体机 | 查看 |
分布式光纤振动DVS一体化模块 | DVS一体化模块 | 查看 |
分布式光纤DAS一体化模块 | DAS一体化模块 | 查看 |
AOM声光调制器 | AOM | 查看 |
BPD465C 平衡光电探测模块 | 平衡探测器 | 查看 |
DVS专用采集卡100M采样率14bits | 采集卡 | 查看 |
250M采样DAS专用高速数据采集卡 | 采集卡 | 查看 |