
高速脉冲EDFA掺铒光纤放大器系列适用于光纤传感系统,高速光纤通讯等应用领域
| 光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 波长范围 | nm | 1550 | |
| 最小输入功率 | dBm | -53 | |
| 增益 | dB | 12 | |
| 噪声指数 | dB | 5.0 | |
| 偏正相关增益 | dB | <0.3 | |
| 偏振模色散 | ps | 0.5 | |
| 输入输出隔离度 | dB | >35 | |
| 尾纤和接头类型 | - | SMF-28,FC/APC | |
| 工作模式 | - | / |
模块参数
| 电源/通信接口 | 3.81间距5P连接器 |
|---|---|
| 供电 | 5VDC/3A |
| 通信协议 | Modbus RTU从机 |
| 尺寸(不含连接器) | 120x90x26 (mm) |
| 工作温度范围 | -20~+60 ℃ |
| 工作湿度范围 | 0~90% |
用连续光测试数据如下。
| 输入功率 | EDFA电流最大设定值 | 最大输出功率 |
|---|---|---|
| 4.97uw | 2250 | 10.40mw |
| 9.89uw | 2250 | 14.50mw |
| 19.83uw | 2250 | 19.45mw |
| 29.71uw | 2250 | 22.30mw |
| 40.19uw | 2250 | 24.28mw |
| 50.12uw | 2250 | 26.66mw |
| 70.04uw | 2250 | 28.52mw |
| 90.06uw | 2250 | 29.45mw |
用脉冲光测试数据如下
| 输入功率(dBm) | 输出功率(dBm) | 增益(dB) |
|---|---|---|
| -52 | -24 | 28 |
| -40.43 | -12.42 | 28.01 |
| -30.07 | -2.63 | 27.44 |
| -20.1 | 4.46 | 24.56 |
| -9.97 | 7.79 | 17.76 |
| -5 | 8.48 | 13.48 |
