ECDL-780nm 本产品为高功率外腔半导体激光器(External Cavity Diode Laser, ECDL),采用 14 引脚蝶形(Butterfly)封装,输出功率高、可靠性好,波长覆盖 770~852nm 原子物理常用波段,专为原子物理与量子精密测量领域设计

| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 激光二极管正向电流 | If | — | 350 | mA |
| PD 反向电压 | V | — | 15 | V |
| 工作温度 | To | 15 | 45 | ℃ |
| 存储温度 | Ts | −40 | +85 | ℃ |
| 参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光输出功率 | Po | 50 | — | — | mW | |
| 阈值电流 | Ith | — | — | 110 | mA | |
| 工作电流 | Iop | — | — | 300 | mA | |
| 工作电压 | Vop | — | — | 2.5 | V | |
| 中心波长 | λc | λ−0.5 | λc | λ+0.5 | nm | |
| 谱线线宽 | LW | — | — | 100 | kHz | 注 1 |
| 波长温度系数 | Δλ/ΔT | — | 0.01 | — | nm/℃ | 注 2 |
| 波长电流系数 | Δλ/ΔI | — | 0.005 | — | nm/mA | |
| 边模抑制比 | SMSR | 35 | — | — | dB | |
| 偏振消光比 | PER | 18 | — | — | dB | |
| 相对强度噪声 | RIN | — | −150 | — | dBc/Hz | |
| 功率稳定度 (1h) | ΔP_RMS | — | — | 1 | % | |
| 功率稳定度 (1h) | ΔP_PP | — | — | 2 | % | |
| 波长稳定度 (1h) | Δλ_std | — | — | 0.01 | nm | |
| 热敏电阻阻值 | Rth | — | 10 | — | kΩ | |
| TEC 电流 | It | — | — | 3 | A | |
| TEC 电压 | Vt | — | — | 2.5 | V | |
| PD 结电容 | Ct | — | — | 20 | pF | |
| 监控电流 | Im | 0.05 | — | 2 | mA |
注 1: 线宽采用延迟自外差法测量,使用 100m 保偏(PM)光纤。
注 2: 波长温度系数测试范围 15~45℃

| 引脚号 | 功能 | 引脚号 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 1 | TEC+ | 8 | NC |
| 2 | 热敏电阻 | 9 | NC |
| 3 | PD + | 10 | LD+ |
| 4 | PD − | 11 | LD− |
| 5 | 热敏电阻 | 12 | NC |
| 6 | NC | 13 | GND |
| 7 | NC | 14 | TEC− |
内部结构含:TEC(半导体制冷器)、MPD(监测光电二极管)、RTH(热敏电阻)、LD(激光二极管)。
| 型号 | 说明 |
|---|---|
| ECDL‑770‑05‑14‑PM‑50 | 770nm ECDL,PM FC/APC 光纤接头,0.9mm,1m 长,50mW |
| ECDL‑770‑05‑14‑PM‑100 | 770nm ECDL,PM FC/APC 光纤接头,0.9mm,1m 长,100mW |
| ECDL‑772‑05‑14‑PM‑50 | 772nm ECDL,PM FC/APC 光纤接头,0.9mm,1m 长,50mW |
| ECDL‑772‑05‑14‑PM‑100 | 772nm ECDL,PM FC/APC 光纤接头,0.9mm,1m 长,100mW |
| ECDL‑780‑05‑14‑PM‑50 | 780nm ECDL,PM FC/APC 光纤接头,0.9mm,1m 长,50mW |
| ECDL‑780‑05‑14‑PM‑100 | 780nm ECDL,PM FC/APC 光纤接头,0.9mm,1m 长,100mW |
| ECDL‑785‑05‑14‑PM‑50 | 785nm ECDL,PM FC/APC 光纤接头,0.9mm,1m 长,50mW |
| ECDL‑785‑05‑14‑PM‑100 | 785nm ECDL,PM FC/APC 光纤接头,0.9mm,1m 长,100mW |
| ECDL‑795‑05‑14‑PM‑50 | 795nm ECDL,PM FC/APC 光纤接头,0.9mm,1m 长,50mW |
| ECDL‑795‑05‑14‑PM‑100 | 795nm ECDL,PM FC/APC 光纤接头,0.9mm,1m 长,100mW |
| ECDL‑852‑05‑14‑PM‑50 | 852nm ECDL,PM FC/APC 光纤接头,0.9mm,1m 长,50mW |
| ECDL‑852‑05‑14‑PM‑100 | 852nm ECDL,PM FC/APC 光纤接头,0.9mm,1m 长,100mW |

