
C15524 系列MPPC模块能够检测弱光线。这些模块由 MPPC、信号放大器电路、高压电源电路和温度补偿电路组成。受光面为 3x3mm (或1x1mm),信号输出为模拟信号。这些模块只需连接到外部电源 (±5 V) 即可运行。
| 型号 | C15524-1050S | C15524-3050S-1M | C15524-3050S-50k |
|---|---|---|---|
| 材料 | MPPC | MPPC | |
| 波长范围 | 250-950nm | 250-950nm | |
| 光敏区域 | 1x1mm | 3x3mm | 3x3mm |
| 像素间距 | 50um | 50um | 50um |
| 像素数量 | 324 | 3364 | 3364 |
| 带宽 | DC-100KHz | DC-1MHz | DC-50KHz |
| 上升时间 | 3.5us | 350ns | 7us |
| 增益a | 1x10^8 V/W | 1x10^8 V/W | 1x10^8 V/W |
| 噪声电压 | 4mVpp | 18mVpp | 6mVpp |
| 最大输出电压 | 4.8V | 4.8V | 4.8V |
| 噪声等效功率 | 0.012pW/√Hz | 0.04pW/√Hz | 0.011pW/√Hz |
| 工作电压 | ±5V | ±5V | |
| 工作电流 | <300mA | <300mA | |
| 输出阻抗 | 50Ω | 50Ω | |
| 输出耦合方式 | DC | DC | |
| 输出接头 | MMCX female | MMCX female | |
| 工作温度 | -10~65℃ | -10~65℃ | |
| 存储温度 | -40~85℃ | -40~85℃ | |


C15524-3050-1M实测图


C15524-3050S-50k实测图

上升时间实测

噪声实测图
C15524-1050S实测图

上升时间实测
噪声实测图

| 序号 | 物资名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPPC模块 | 1 | 个 | |
| 2 | MMCX转BNC射频线 | 1 | 根 | |
| 3 | 电源连接线 | 1 | 根 | 500mm长,红+5V,黑GND,黄-5V |