PDAPCB10是一款低噪声、带集成放大器的可调增益硅光电探测器,适用于自由空间光学系统。该装置包括光电二极管、跨阻放大器、驱动级放大器、射频连接器等。电路板具有4个3.2mm通孔,间距为30mm,可以兼容笼式系统或安装在自定义的外壳和设备中。
PDAPCB10是一款低噪声、带集成放大器的可调增益硅光电探测器,适用于自由空间光学系统。该装置包括光电二极管、跨阻放大器、驱动级放大器、射频连接器等。电路板具有4个3.2mm通孔,间距为30mm,可以兼容笼式系统或安装在自定义的外壳和设备中。
典型值 | |
---|---|
材料 | Si |
波长范围 | 190-1100nm |
光敏区域尺寸 | 2.4x2.4mm |
响应度 | 0.5A/W @940nm |
最大输出幅度a | 10V |
工作电压 | ±12V |
工作电流 | 100mA |
输出阻抗 | 50Ω |
输出耦合方式 | DC |
输出接头 | MMXC母头 |
工作温度 | -20~65℃ |
存储温度 | -40~85℃ |
0db档位 | 10db档位 | ||
---|---|---|---|
增益a | 0.9x103V/W | 增益a | 2.90x103V/W |
带宽b | DC-11MHz | 带宽b | DC-1.3MHz |
噪声电压b | 2mV | 噪声电压b | 2mV |
噪声等效功率 | 70.1pW/√Hz | 噪声等效功率 | 28.1pW/√Hz |
输出偏置电压a | 5mV | 输出偏置电压a | 5mV |
上升时间 | 32ns | 上升时间 | 270ns |
20db档位 | 30db档位 | ||
---|---|---|---|
增益a | 0.9x104V/W | 增益a | 2.9x104V/W |
带宽b | DC-1.4MHz | 带宽b | DC-430kHz |
噪声电压b | 2mv | 噪声电压b | 2mv |
噪声等效功率 | 9.1pW/√Hz | 噪声等效功率 | 6.3pW/√Hz |
输出偏置电压a | 5mV | 输出偏置电压a | 5mV |
上升时间 | 250ns | 上升时间 | 800ns |
40db档位 | 50db档位 | ||
增益a | 0.9x105V/W | 增益a | 2.9x105V/W |
带宽b | DC-110kHz | 带宽b | DC-40kHz |
噪声电压b | 2mV | 噪声电压b | 3mV |
噪声等效功率 | 4.1pW/√Hz | 噪声等效功率 | 2.8pW/√Hz |
输出偏置电压a | 5mV | 输出偏置电压a | 5mV |
上升时间 | 3.2us | 上升时间 | 8.7us |
60db档位 | 70db档位 | ||
增益a | 0.9x106V/W | 增益a | 2.9x106V/W |
带宽b | DC-11kHz | 带宽b | DC-4kHz |
噪声电压b | 4mV | 噪声电压b | 5mV |
噪声等效功率 | 2.2pW/√Hz | 噪声等效功率 | 1.9pW/√Hz |
输出偏置电压a | 5mV | 输出偏置电压a | 5mV |
上升时间 | 32us | 上升时间 | 87us |
备注:
a 对于高阻负载
b 对于50Ω负载
1.板载接头(P1)的引脚排列表如下所示:
P1 引脚定义
1 | +V | 2 | GND |
---|---|---|---|
3 | -V | 4 | A0 |
5 | A1 | 6 | A2 |
7 | GND | 8 | OUTPUT |
注意:±V是指电源正/负电压。A0-A2 是指用于增益调整的三个数字引脚。A0-A2一般通过外部电平控制,高电平为1接到3.3V,低电平为0接到GND。 |
2.增益可以通过实物图所示的 P1 接头或使用DIP 开关SW1进行调整。每个开关在左边位置时为“Off”/0,在右边位置时为“On”/1。当DIP开关引脚EN置为1时,增益调节通过DIP开关其余三个引脚A0、A1、A2调节。当DIP开关引脚EN置为0时,增益调节通过板载接头(P1)三个引脚A0、A1、A2调节。
增益调节表
A2 | A1 | A0 | GAIN |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0db |
0 | 0 | 1 | 10db |
0 | 1 | 0 | 20db |
0 | 1 | 1 | 30db |
1 | 0 | 0 | 40db |
1 | 0 | 1 | 50db |
1 | 1 | 0 | 60db |
1 | 1 | 1 | 70db |
下表描述了开关各个数字的功能:
开关数字 | 定义 |
---|---|
1 | EN |
2 | A0 |
3 | A1 |
4 | A2 |
备注:响应曲线为典型值,仅供参考。
序号 | 物资名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 光电探测器 | 1 | 个 | |
2 | 端子线 8P | 1 | 根 | 200mm长 |
3 | MMXC转BNC射频线 | 1 | 根 |
选型描述 | 备注 | 链接 |
---|---|---|
800-1700nm光纤输入的光电探测器 | 光纤输入 | 查看 |
800-1700nm的空间光输入光电探测器 | 空间光输入 | 查看 |
400-1100nm光纤输入硅光电探测器 | 光纤输入 | 查看 |
400-1100nm空间光输入硅光电探测器 | 空间光输入 | 查看 |
1G带宽以上的光电探测器 | 1G带宽以上 | 查看 |