PD510U是一款低噪声、带集成放大器的可调增益硅光电探测器,适用于自由空间光学系统。该装置包括光电二极管、跨阻放大器、驱动级放大器、射频连接器等。输出端使用SMA连接器,以减小尺寸并最大限度的提高频率响应,探测器带宽和增益共有八个档位。
PD510U是一款低噪声、带集成放大器的可调增益硅光电探测器,适用于自由空间光学系统。该装置包括光电二极管、跨阻放大器、驱动级放大器、射频连接器等。输出端使用SMA连接器,以减小尺寸并最大限度的提高频率响应,探测器带宽和增益共有八个档位。
典型值 | |
---|---|
材料 | Si |
波长范围 | 190-1100nm |
光敏区域尺寸 | 2.4x2.4mm |
响应度 | 0.5A/W @940nm |
最大输出幅度a | 10V |
工作电压 | ±12V |
工作电流 | 100mA |
输出阻抗 | 50Ω |
输出耦合方式 | DC |
输出接头 | SMA female |
工作温度 | -20~65℃ |
存储温度 | -40~85℃ |
0db档位 | 10db档位 | ||
---|---|---|---|
增益a | 0.9x103V/W | 增益a | 2.90x103V/W |
带宽b | DC-11MHz | 带宽b | DC-1.3MHz |
噪声电压b | 2mV | 噪声电压b | 2mV |
噪声等效功率 | 70.1pW/√Hz | 噪声等效功率 | 28.1pW/√Hz |
输出偏置电压a | 5mV | 输出偏置电压a | 5mV |
上升时间 | 32ns | 上升时间 | 270ns |
20db档位 | 30db档位 | ||
---|---|---|---|
增益a | 0.9x104V/W | 增益a | 2.9x104V/W |
带宽b | DC-1.4MHz | 带宽b | DC-430kHz |
噪声电压b | 2mv | 噪声电压b | 2mv |
噪声等效功率 | 9.1pW/√Hz | 噪声等效功率 | 6.3pW/√Hz |
输出偏置电压a | 5mV | 输出偏置电压a | 5mV |
上升时间 | 250ns | 上升时间 | 800ns |
40db档位 | 50db档位 | ||
增益a | 0.9x105V/W | 增益a | 2.9x105V/W |
带宽b | DC-110kHz | 带宽b | DC-40kHz |
噪声电压b | 2mV | 噪声电压b | 3mV |
噪声等效功率 | 4.1pW/√Hz | 噪声等效功率 | 2.8pW/√Hz |
输出偏置电压a | 5mV | 输出偏置电压a | 5mV |
上升时间 | 3.2us | 上升时间 | 8.7us |
60db档位 | 70db档位 | ||
增益a | 0.9x106V/W | 增益a | 2.9x106V/W |
带宽b | DC-11kHz | 带宽b | DC-4kHz |
噪声电压b | 4mV | 噪声电压b | 5mV |
噪声等效功率 | 2.2pW/√Hz | 噪声等效功率 | 1.9pW/√Hz |
输出偏置电压a | 5mV | 输出偏置电压a | 5mV |
上升时间 | 32us | 上升时间 | 87us |
备注:
a 对于高阻负载
b 对于50Ω负载
备注:响应曲线为典型值,仅供参考。
选型描述 | 备注 | 链接 |
---|---|---|
800-1700nm光纤输入的光电探测器 | 光纤输入 | 查看 |
800-1700nm的空间光输入光电探测器 | 空间光输入 | 查看 |
400-1100nm光纤输入硅光电探测器 | 光纤输入 | 查看 |
400-1100nm空间光输入硅光电探测器 | 空间光输入 | 查看 |
1G带宽以上的光电探测器 | 1G带宽以上 | 查看 |