SLD宽带光源 1550nm 输出功率16mW 谱宽70nm

| 参数 | 单位 | OEM-SLD1550-70-16 | OEM-SLD1550-35-15 |
|---|---|---|---|
| 中心波长 | nm | 1550±20 | 1550±20 |
| 谱宽(3dB) | nm | ≥70 | ≥35 |
| 输出光功率 | mW | ≥16 | ≥15 |
| 尾纤类型 | / | SMF-28 | SMF-28 |
| 尾纤接头 | / | FC/APC | FC/APC |
| 尺寸(不含光纤) | mm | 60 * 45 * 21.5 | |
| 工作电压 | V | 5 | |
| 功耗 | W | 5 | |
| 通信接口 | / | TTL | |
| 通信协议 | / | Modbus RTU从机 | |
| APC模式 | / | 是 | |
| 工作温度 | ℃ | -15 ~ 55 | |
| 储存温度 | ℃ | -40 ~ 85 | |
