ASE宽带光源 波长1528-1563nm,输出光功率:10/20/50mW。

| 参数指标 | 单位 | 测试值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 波长范围 | nm | 1528-1563 | C-band |
| 光谱宽度 | nm | 38.0 | @2dB |
| 输出功率 | mW | 50 | 固定功率 |
| RMS功率稳定性 | % | 0.10 | |
| 输出端隔离度 | dB | 35 | |
| 工作温度范围 | ℃ | -5~+50 | |
| 工作湿度范围 | % | 0~70 | |
| 存储温度范围 | ℃ | -40~+85 | |
| 供电类型 | - | 5V DC | 国标 |
| 光纤接头类型 | - | FC/APC | |
| 输出尾纤类型 | - | SMF-28e单模光纤,2mm套管,1m长 | |
| 尺寸 | mm | 模块式 125(W)*150(D)*20(H) | |
| 其他 | 无上位机功能 |

