SLD 840nm宽带光源,作为非相干光源开发用于各类光学测量,包括光学相干断层扫描(OCT)。

| 参数 | 单位 | SLD840-35-10 | |
|---|---|---|---|
| 中心波长 | nm | 840±10 | |
| 谱宽(3dB) | nm | 35 | |
| 输出光功率 | mW | 10 | |
| 尾纤类型 | / | CS780 | |
| 尾纤长度 | m | 1 | |
| 尾纤接头 | / | FC/APC | |
| 尺寸(不含光纤) | mm | 85 * 47 * 14 | |
| 工作电压 | V | 5 | |
| 功耗 | W | 10 | |
| 通信接口 | / | TTL | |
| 通信协议 | / | Modbus RTU从机 | |
| APC模式 | / | 是 | |
| 工作温度 | ℃ | -20 ~ 60 | |
| 储存温度 | ℃ | -40 ~ 85 | |

