
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出光功率 | Po | 10 | -- | mW | CW,T=25℃ | |
| 中心波长(1310/1550nm) | λc | 1290 1525 | -- | 1330 1575 | nm | CW,T=25℃ |
| 半宽 | Bw | 30 | 48 | - | nm | CW,T=25℃ |
| 光谱纹波 | -- | -- | -- | 1 | dB | CW,T=25℃ |
| 消光比 | PER | -- 15 | -- | 1.5 -- | dB | 高偏振(保偏光纤) |
| 工作温度 | T | -20 | - | 70 | ℃ | |
| 存储温度 | T | -55 | - | 85 | ℃ | |
| 工作电压 | V | 5 | ||||
| 通信接口 | TTL | |||||
| 通信协议 | Modbus RTU从机 | |||||
| APC模式 | 是 | |||||
SLED-1xx0-xx-xx-FA-14
| 类型 | 波长 | 输出功率 | 外形及光纤 | 连接器 | 封装类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| SLED | 1310nm(低偏) | 1mW | BS=BTF SM Fiber | 00=NO | 14=蝶形封装 |
| 1550nm(高偏) | 2mW | BP=BTF PM Fiber | FA=FC/APC | M=模块封装 | |
| 5mW | SA=SC/APC | ||||
| 10mW |
蝶形封装尺寸

模块封装尺寸
