气体检测.1653nm.DFB激光器

| 参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出功率 | P₀ | 3 | 8 | 20 | mW | CW,T=25℃ |
| 阈值电流 | Ith | -- | 1.2 | 20 | mA | CW,T=25℃ |
| 正向电压 | Vf | -- | -- | 2.0 | V | CW,T=25℃ |
| 工作电流 | Iop | -- | -- | 120 | mA | CW,T=25℃ |
| 中心波长(1653nm) | λc | λc-1 | λc | λc+1 | nm | λc±1nm,T=25℃;λc±0.5nm,T=15-45℃ |
| 边模抑制比 | SMSR | 35 | 40 | -- | dB | CW |
| 光隔离度(可选) | -- | 35 | -- | -- | dB | -- |
| 光谱宽度(-20dB 处) | Δλ | -- | 0.1 | 1.0 | nm | -- |
| 激光器线宽 | ΔλL | -- | 2 | 3 | MHz | Chip1,CW,T=25℃ |
| 波长温度系数 | Δλ/ΔT | 0.08 | 0.12 | -- | nm/℃ | -- |
| 波长电流系数 | Δλ/ΔIop | 0.0025 | 0.005 | -- | nm/mA | -- |
| 监控电流(可选) | Is | 50 | -- | 2000 | μA | Vr=5V |
| 暗电流监控(可选功能) | Id | -- | -- | 50 | nA | Vr=5V |
| 热敏电阻 | RT | 9.5 | 10.0 | 10.5 | KΩ | T=25℃ |
| 热敏电阻 B-Value | -- | 3950 | -- | -- | K | 25℃/50℃ |
模块封装
