PDAPCB1是一款低噪声、带集成放大器的可调增益硅光电探测器,适用于自由空间光学系统。
PDAPCB1是一款低噪声、带集成放大器的可调增益硅光电探测器,适用于自由空间光学系统。该装置包括光电二极管、跨阻放大器、驱动级放大器、射频连接器等。电路板具有4个3.2mm通孔,间距为30mm,可以兼容笼式系统或安装在自定义的外壳和设备中。
探测器公共参数 | 典型值 |
---|---|
材料 | Si |
波长范围 | 320-1100nm |
光敏区域尺寸 | 3.6x3.6mm |
响应度 | 0.6A/W @940nm |
最大输出幅度a | 10V |
工作电压 | ±12V |
工作电流 | 100mA |
输出阻抗 | 50Ω |
输出耦合方式 | DC |
输出接头 | MMXC母头 |
工作温度 | -20~65℃ |
存储温度 | -40~85℃ |
0db档位 | 10db档位 | ||
---|---|---|---|
增益a | 0.9x10^3V/W | 增益a | 2.90x10^3V/W |
带宽b | DC-12MHz | 带宽b | DC-1.6MHz |
噪声电压b | 2mV | 噪声电压b | 2mV |
噪声等效功率 | 70.1pW/√Hz | 噪声等效功率 | 28.1pW/√Hz |
输出偏置电压a | 5mV | 输出偏置电压a | 5mV |
上升时间 | 25ns | 上升时间 | 200ns |
20db档位 | 30db档位 | ||
---|---|---|---|
增益a | 0.9x10^4V/W | 增益a | 2.9x10^4V/W |
带宽b | DC-1MHz | 带宽b | DC-260kHz |
噪声电压b | 3mv | 噪声电压b | 3mv |
噪声等效功率 | 9.1pW/√Hz | 噪声等效功率 | 6.3pW/√Hz |
输出偏置电压a | 5mV | 输出偏置电压a | 5mV |
上升时间 | 350ns | 上升时间 | 1.5us |
40db档位 | 50db档位 | ||
增益a | 0.9x10^5V/W | 增益a | 2.9x10^5V/W |
带宽b | DC-90kHz | 带宽b | DC-28kHz |
噪声电压b | 4mV | 噪声电压b | 4mV |
噪声等效功率 | 4.1pW/√Hz | 噪声等效功率 | 2.8pW/√Hz |
输出偏置电压a | 5mV | 输出偏置电压a | 5mV |
上升时间 | 4us | 上升时间 | 10us |
60db档位 | 70db档位 | ||
增益a | 0.9x10^6V/W | 增益a | 2.9x10^6V/W |
带宽b | DC-9kHz | 带宽b | DC-3kHz |
噪声电压b | 6mV | 噪声电压b | 8mV |
噪声等效功率 | 2.2pW/√Hz | 噪声等效功率 | 1.9pW/√Hz |
输出偏置电压a | 5mV | 输出偏置电压a | 5mV |
上升时间 | 40us | 上升时间 | 120us |
备注:
a 对于高阻负载
b 对于50Ω负载
A2 | A1 | A0 | GAIN |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0db |
0 | 0 | 1 | 10db |
0 | 1 | 0 | 20db |
0 | 1 | 1 | 30db |
1 | 0 | 0 | 40db |
1 | 0 | 1 | 50db |
1 | 1 | 0 | 60db |
1 | 1 | 1 | 70db |
备注:响应曲线为典型值,仅供参考。
序号 | 物资名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 光电探测器 | 1 | 个 | |
2 | 端子线 8P | 1 | 根 | 200mm长 |
3 | MMXC转BNC射频线 | 1 | 根 |
选型描述 | 备注 | 链接 |
---|---|---|
800-1700nm光纤输入的光电探测器 | 光纤输入 | 查看 |
800-1700nm的空间光输入光电探测器 | 空间光输入 | 查看 |
400-1100nm光纤输入硅光电探测器 | 光纤输入 | 查看 |
400-1100nm空间光输入硅光电探测器 | 空间光输入 | 查看 |
1G带宽以上的光电探测器 | 1G带宽以上 | 查看 |