
FLD02 超高增益荧光光电探测器属于PIN 放大光电探测器系列生化专用弱光探测模块,搭载超大跨阻放大电路,可识别 pW/nW 级别极微弱荧光;分为 320-1100nm 硅型、900-1750nm InGaAs 近红外两款,带宽低至 150Hz/350Hz,增益最高可达 10^10 V/W,小巧机身适配狭小仪器内部空间,是 POCT、蛋白质分析、生物气溶胶、化学荧光光谱设备核心接收器件。
| 型号 | FLD02A-350 | FLD02A-150 |
|---|---|---|
| 材料 | Si | |
| 波长范围 | 320-1100nm | |
| 光敏区域 | 2.4x2.4mm | |
| 响应度 | 0.6A/W @ 960nm | |
| 带宽a | DC-350Hz | DC-150Hz |
| 上升时间a | 1ms | 2.5ms |
| 增益a | 1.1x10^9 V/W | 0.94x10^10 V/W |
| 饱和光功率 | 4.5nW | 550pw |
| 噪声电压a | 8mVpp | 20mVpp |
| 最大输出电压a | 5V | 5V |
| 噪声等效功率 | ||
| 工作电压 | 9-12V | |
| 工作电流 | <200mA | |
| 输出阻抗 | 50Ω | |
| 输出耦合方式 | DC | |
| 输出接头 | SMA female | |
| 工作温度 | -10~65℃ | |
| 存储温度 | -40~85℃ | |
| 型号 | FLD02C-150 | |
|---|---|---|
| 材料 | InGaAs | |
| 波长范围 | 900-1750nm | |
| 光敏区域 | 500um | |
| 响应度 | 0.9A/W @ 1654nm | |
| 带宽a | DC-150Hz | |
| 上升时间a | 2.5ms | |
| 增益a | 0.6x10^8 V/W | |
| 饱和光功率 | 8.3nW | |
| 噪声电压a | 3mVpp | |
| 最大输出电压a | 5V | |
| 噪声等效功率 | ||
| 工作电压 | 9-12V | |
| 工作电流 | <200mA | |
| 输出阻抗 | 50Ω | |
| 输出耦合方式 | DC | |
| 输出接头 | SMA female | |
| 工作温度 | -10~65℃ | |
| 存储温度 | -40~85℃ | |
备注:
a 对于高阻负载


| 选型描述 | 备注 | 链接 |
|---|---|---|
| 800-1700nm光纤输入的光电探测器 | 光纤输入 | 查看 |
| 800-1700nm的空间光输入光电探测器 | 空间光输入 | 查看 |
| 400-1100nm光纤输入硅光电探测器 | 光纤输入 | 查看 |
| 400-1100nm空间光输入硅光电探测器 | 空间光输入 | 查看 |
| 1G带宽以上的光电探测器 | 1G带宽以上 | 查看 |