窄线宽.DFB激光器.典型线宽0.1nm

| 参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出功率 | Po | -- | 20/60/100 | -- | mW | CW |
| 阈值电流 | Ith | -- | -- | 55 | mA | CW, T=25℃ |
| 正向电压 | Vf | -- | 1.5 | 3 | V | CW, T=25℃ |
| 工作电流 | Iop | -- | -- | 120/400/700 | mA | CW, T=25℃ |
| 中心波长 | λc | -3 -0.1 | λc | +3 +0.1 | nm | CW, T=25℃ |
| 边模抑制比 | SMSR | 35 | 40 | -- | dB | CW, T=15℃~45℃ |
| 光隔离度 (可选) | -- | 45 | -- | -- | dB | CW, T=25℃ |
| 激光器线宽 | ΔλL | -- | -- | 10 | MHz | CW, T=25℃ |
| 光谱宽度 (-20dB 处) | Δλ | -- | 0.1 | 1.0 | nm | CW, T=25℃ |
| 波长温度系数 | Δλ/ΔT | -- | 0.08 | 0.12 | nm/℃ | -- |
| 波长电流系数 | Δλ/ΔIop | -- | 0.0025 | 0.005 | nm/mA | -- |
| 监控电流 | I_mon | 50 | -- | 2000 | μA | -- |
| 热敏电阻 | RT | 9.5 | 10.0 | 10.5 | KΩ | T=25℃ |
| 热敏电阻 B-Value | -- | -- | 3950 | -- | K | 25℃/50℃ |
| 消光比 | PER | 17 | -- | -- | dB | 慢轴对准 |
蝶形封装

模块封装

| 产品 | 中心波长(nm) | 功率(mW) | 光纤类型 | 接头 | 线宽 | 隔离度 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLD- | 1550 | 20/60/100 | SM PM | 00-No FA=FC/APC FU=FC/UPC SA=SC/APC | 100k~300k 1M~9M | 0=No 1=35 2=45 | 14=蝶形 M=模块 |