2023年04月24日 02:52




| 名称 | 描述 | 数量 | 购买连接 | 
|---|---|---|---|
| 电源模块 | 能提供24V、5V输出的电源模块 | 1个 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21dvs.23580594.0.0.1d293d0dlUJ2if&ft=t&id=732238034691 | 
| FC法兰 | FC连接头,一头用于连接模块的光纤,一头用于连接传感光纤。 | 1个 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21dvs.23580594.0.0.1d293d0dlUJ2if&ft=t&id=732238034691 | 
| 测试光纤(或光缆) | 单模光纤G652,让商家帮熔接好一个FC/APC的接头 | 1根 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21dvs.23580594.0.0.1d293d0dlUJ2if&ft=t&id=732238034691 | 
| 电源接线端子 | 给电源模块供电 | 1根 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21dvs.23580594.0.0.1d293d0dlUJ2if&ft=t&id=732238034691 | 
| 电线 | 给DVS/DAS一体化模块供电 | 2根 | 实验室找2根电线吧。 | 
| 功率计 | 用于调试,排查异常(没有就买一个) | 1个 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21dvs.23580594.0.0.1d293d0dlUJ2if&ft=t&id=732238034691 | 


| 接口类型 | 丝印 | 引脚 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| 插拔式接线端子 | V | 1 | 直流电源+5V供电 | 
| G | 2 | 直流电源GND | |
| T | 3 | RS-232发送(DAS一体化模块发送,连接对端RXD) | |
| R | 4 | RS-232接收(DAS一体化模块接收,连接对端TXD) | |
| G | 5 | RS-232地 | |
| 射频接口 | AOM-RF | AOM射频输入 | |
| 光纤接口 | Sensor | 接传感光纤,默认FC/APC接头 | |
| 输出接口 | OUT | 模块输出电压信号 | 
正常只需要接引脚1,跟引脚2 给模块供电即可。
AOM驱动是24V供电,一体化模块是5V供电,不要搞错。