2024年03月12日 12:33
想自己在实验中通过独立的光学器件模块,搭建一套分布式光纤传感系统,需要的器件BOM如下:
| 器件名称 | 规格参数 | 数量 | 
|---|---|---|
| 窄线宽激光器 | 1550nm,<3k的窄线宽激光器,20mW,保偏/单模光纤,FC/APC接头 | 1 | 
| 声光调制器 | 1550nm,80M,单模,FC/APC接头 | 1 | 
| 掺铒光纤放大器 | 1550nm,单模,FC/APC,对光进行放大。 | 1 | 
| 平衡光电探测器 | 1550nm,80M,单模,FC/APC | 1 | 
| 光学器件 | VOA,光分路器,环形器等 | 1 | 
| 偏压光电探测器 | InGaAs,2G带宽 | 1 | 
| 电源模块 | 1 | |
| 辅料包 | 光功率计,FC法兰,射频线 | 1 | 
如果您需要详细的BOM包感兴趣,请咨询我们。