2023年10月20日 00:12
2.1性能参数
| 一体机 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 功率 | 220 | W | |||
| 工作电压 | 220 | V | AC | ||
| 工作温度 | -20 | 60 | ℃ | ||
| 存储温度 | -30 | 70 | ℃ | ||
| 模块参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 | 
| 测量距离 | 60 | km | |||
| 脉冲宽度 | 50 | 500 | ns | ||
| 预热时间 | <10 | Min | |||
| 工作电压 | 4.8 | 5.2 | V | DC | |
| 功率 | 3.5 | 9 | 15 | W | |
| 工作温度 | -20 | 60 | ℃ | ||
| 存储温度 | -30 | 70 | ℃ | ||
| 通信接口 | RS-232 | ||||
| 通信协议 | Modbus-RTU | ||||
| 超窄线宽光源 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 | 
| 工作波长 | 1530 | 1550 | 1570 | nm | |
| 输出功率 | 10 | 13 | dBm | ||
| 线宽 | <3 | kHz | |||
| 相对强度噪声 | <120 | dB/Hz | |||
| 波长漂移 | ±1 | pm | |||
| 功率稳定度 | ±2% | 全温范围 | |||
| 边模抑制比 | 60 | dB | |||
| 脉冲EDFA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 | 
| 工作波长范围 | 1550.12 | nm | |||
| 输入峰值光功率 | 10 | dBm | |||
| 输入平均光功率 | -35 | -30 | dBm | ||
| 输出峰值光功率 | 23 | dBm | |||
| 输出平均光功率 | 0 | dBm | |||
| 重复频率 | 100 | kHz | |||
| 噪声系数 | 5.5 | dB | |||
| 偏振相关增益 | 0.5 | dB | |||
| 偏振模色散 | 0.5 | ps | |||
| 声光调制器 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 | 
| 工作波长范围 | 1520 | 1550 | 1580 | nm | |
| 平均光功率 | 0.5 | W | |||
| 最大脉冲光功率 | 0.5 | kW | |||
| 插入损耗 | 2.5 | 3 | dB | ||
| 消光比 | 50 | dB | |||
| 上升/下降时间 | 30 | ns | |||
| 频率 | 80 | MHz | |||
| 驻波比 | 1.2:1 | ||||
| 输入阻抗 | 50 | Ω | |||
| 射频功率 | 2.5 | W | |||
| 频移 | 80 | MHz | |||
| 拉曼放大器 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 | 
| 激光器波长 | 1455 | nm | |||
| 输出功率范围 | 25 | 27 | dBm | ||
| 平衡探测器 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 | 
| 带宽 | 80 | MHz | |||
| 增益 | 80 | kV/A | |||
| NEP | 30 | pW/Sqrt(Hz) | |||
2.2硬件配置
表2-2 硬件配置表
| 配置名称 | 规格/型号 | 
|---|---|
| 主板 | H610M-ITX/ac | 
| CPU | intel i5 12400 | 
| 内存 | 16GB-DDR4-3200 | 
| 固态硬盘 | 500G-M.2 | 
| 电源 | 500W FLEX-500G | 
| 采集卡 | PCIE-6920-DAQ(250M) | 
| 声光调制器驱动 | / | 
| 一体化模块 | DAS一体化模块 | 
2.3外部接口
表2-3 外部接口表
| 名称 | 规格/型号 | 
|---|---|
| 传感光缆接口 | FC/APC法兰×1(或×2) | 
| 显示器接口 | HDMI端口×1、DisPlayPort1.4端口×1 | 
| USB接口 | USB 3.2 Gen1端口×2、USB 2.0端口×4(支持EDD保护) | 
| 网络接口 | RJ-45LAN端口×1、板载WIFI×1 | 
| 电源接口 | AC220V | 
| 高清音频接口 | 线路输入/前扬声器/麦克风 | 
2.4预装软件
表2-4 预装软件表
| 名称 | 规格/型号 | 
|---|---|
| 操作系统 | Windows 10 | 
| 测试DEMO软件 | DAS测试DEMO软件 |